
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
![]() |
fq1397788 | 提督 | 48816 | 141100 | 48600 | 19496 | 77472 | 33.39% | 145568 | 3537 |
![]() |
大话花大狭 | 御史 | 34814 | 73004 | 24712 | 10223 | 38561 | 33.62% | 73496 | 1816 |
![]() |
东奔歪跑 | 御史 | 29544 | 82741 | 27978 | 11300 | 44748 | 33.30% | 84026 | 2064 |
| 4 | bbjj8 | 御史 | 26321 | 33652 | 10514 | 4401 | 16698 | 33.26% | 31613 | 817 |
| 5 | 胡汉三又回了 | 御史 | 23114 | 47045 | 16828 | 6478 | 26262 | 33.95% | 49568 | 1186 |
| 6 | 情痴0情债 | 御史 | 21533 | 12682 | 4509 | 1699 | 6782 | 34.71% | 12990 | 317 |
| 7 | ljh3008 | 都督 | 21201 | 60606 | 20401 | 8488 | 32644 | 33.15% | 61533 | 1511 |
| 8 | 女人是祸水没 | 都督 | 20515 | 42400 | 14607 | 5674 | 22566 | 34.09% | 42847 | 1054 |
| 9 | 股海博弈 | 都督 | 17378 | 82298 | 23406 | 10037 | 38103 | 32.71% | 71546 | 1952 |
| 10 | luo6920 | 都督 | 16940 | 24910 | 8310 | 3383 | 12809 | 33.92% | 24502 | 614 |
| 11 | 041501 | 都督 | 16671 | 47851 | 15716 | 6039 | 23753 | 34.53% | 45508 | 1166 |
| 12 | 雄雄雄雄 | 都督 | 15809 | 27290 | 9047 | 3502 | 13832 | 34.29% | 26381 | 668 |
| 13 | 童子功夫 | 都督 | 15072 | 44578 | 12557 | 5238 | 20344 | 32.92% | 38139 | 1051 |
| 14 | 狼wo | 都督 | 14981 | 47515 | 15691 | 6099 | 23378 | 34.74% | 45168 | 1159 |
| 15 | 老老尧 | 都督 | 14948 | 39601 | 12717 | 5181 | 19697 | 33.83% | 37595 | 965 |
| 16 | 莫鸫羽 | 都督 | 14811 | 47998 | 17114 | 6958 | 26968 | 33.53% | 51040 | 1215 |
| 17 | 老男人地一天 | 都督 | 14555 | 29248 | 11430 | 4312 | 17789 | 34.09% | 33531 | 758 |
| 18 | 白沙大王2 | 都督 | 14379 | 89352 | 27911 | 11489 | 44412 | 33.30% | 83812 | 2170 |
| 19 | as2008as2009 | 都督 | 14371 | 71739 | 23890 | 9898 | 38173 | 33.20% | 71961 | 1781 |
| 20 | 坏人多多多77 | 都督 | 14277 | 48944 | 15312 | 5939 | 23645 | 34.11% | 44896 | 1182 |
| 21 | wei007888 | 都督 | 13661 | 51364 | 15207 | 6452 | 23533 | 33.65% | 45192 | 1222 |
| 22 | 2281232 | 都督 | 13585 | 59501 | 16162 | 6449 | 25211 | 33.80% | 47822 | 1382 |
| 23 | 娱乐柳江河 | 都督 | 13417 | 15608 | 5393 | 2075 | 8472 | 33.83% | 15940 | 389 |
| 24 | 高山云雾uc | 都督 | 13383 | 50592 | 18192 | 6981 | 28041 | 34.19% | 53214 | 1274 |
| 25 | 81218300 | 都督 | 13353 | 66861 | 20469 | 8292 | 32774 | 33.26% | 61535 | 1613 |
| 26 | 茶小舞 | 都督 | 13116 | 77773 | 26377 | 11527 | 42133 | 32.96% | 80037 | 1945 |
| 27 | 跋布碰干 | 都督 | 12761 | 65398 | 19999 | 8497 | 31878 | 33.13% | 60374 | 1581 |
| 28 | 同阴不同志 | 都督 | 12582 | 23609 | 7510 | 3004 | 11939 | 33.45% | 22453 | 576 |
| 29 | 浮白驴友 | 太守 | 12275 | 61708 | 17801 | 7692 | 26992 | 33.92% | 52485 | 1452 |
| 30 | mo101 | 太守 | 12038 | 64646 | 19412 | 7283 | 30050 | 34.21% | 56745 | 1539 |
| 31 | 死不了==你 | 太守 | 11789 | 75230 | 24308 | 10502 | 39857 | 32.56% | 74667 | 1859 |
| 32 | mjq8881266 | 太守 | 11422 | 44141 | 15557 | 6305 | 24703 | 33.41% | 46565 | 1111 |
| 33 | 迎风尿尿手插兜 | 太守 | 11414 | 53149 | 19004 | 7571 | 29735 | 33.75% | 56310 | 1345 |
| 34 | 361992532 | 太守 | 11238 | 62891 | 21022 | 8788 | 32522 | 33.73% | 62332 | 1554 |
| 35 | 13977842227 | 太守 | 11193 | 40855 | 11790 | 4887 | 19134 | 32.92% | 35811 | 974 |
| 36 | 圣雷地皇 | 太守 | 11120 | 59984 | 19808 | 8862 | 32372 | 32.45% | 61042 | 1493 |
| 37 | 起个名字名堂真多 | 太守 | 10926 | 24102 | 9352 | 3699 | 14491 | 33.96% | 27542 | 626 |
| 38 | 2287676 | 太守 | 10693 | 46283 | 15053 | 6088 | 23634 | 33.62% | 44775 | 1134 |
| 39 | 龙滩娇子 | 太守 | 10646 | 48194 | 13583 | 5849 | 21804 | 32.94% | 41236 | 1138 |
| 40 | 997739 | 太守 | 10627 | 24396 | 8252 | 3375 | 12922 | 33.61% | 24549 | 605 |
| 41 | 446798358 | 太守 | 10559 | 13972 | 4085 | 1593 | 6547 | 33.42% | 12225 | 331 |
| 42 | 392728 | 太守 | 10522 | 52477 | 17084 | 6471 | 25447 | 34.86% | 49002 | 1275 |
| 43 | gxhcyu | 太守 | 10520 | 16188 | 5076 | 2019 | 7808 | 34.06% | 14903 | 390 |
| 44 | 嵩睿 | 太守 | 10434 | 67418 | 21288 | 8677 | 34892 | 32.82% | 64857 | 1651 |
| 45 | 130885188 | 太守 | 10376 | 86001 | 27567 | 10973 | 43252 | 33.70% | 81792 | 2097 |
| 46 | 3913378 | 太守 | 10245 | 27397 | 10571 | 3927 | 15796 | 34.89% | 30294 | 701 |
| 47 | 老鬼牛牛 | 太守 | 10182 | 62850 | 20004 | 8448 | 32117 | 33.03% | 60569 | 1537 |
| 48 | 美女蛇? | 太守 | 10141 | 61248 | 18598 | 7847 | 30195 | 32.84% | 56640 | 1480 |
| 49 | ILOUYOU521 | 太守 | 9860 | 26118 | 8694 | 3770 | 13645 | 33.30% | 26109 | 647 |
| 50 | 13737995688 | 太守 | 9750 | 23255 | 8789 | 3416 | 13383 | 34.35% | 25588 | 595 |
| 51 | 惊动不了你 | 太守 | 9711 | 26798 | 9925 | 4412 | 15635 | 33.11% | 29972 | 692 |
| 52 | lq200566 | 太守 | 9561 | 42015 | 12921 | 5328 | 20811 | 33.08% | 39060 | 1017 |
| 53 | 看见你就想打 | 太守 | 9441 | 15578 | 5474 | 2123 | 8306 | 34.42% | 15903 | 389 |
| 54 | 伤心狐狸 | 太守 | 9436 | 33403 | 11283 | 4545 | 17392 | 33.96% | 33220 | 826 |
| 55 | liuzhenkun22 | 太守 | 9312 | 62023 | 19353 | 7695 | 30358 | 33.71% | 57406 | 1499 |
| 56 | 玫瑰花瓣555 | 道台 | 9133 | 55436 | 17304 | 7263 | 27448 | 33.27% | 52015 | 1348 |
| 57 | wnxd7617 | 道台 | 9129 | 28454 | 10836 | 4478 | 16726 | 33.82% | 32040 | 734 |
| 58 | 柯穆 | 道台 | 9044 | 31891 | 8975 | 3748 | 14113 | 33.44% | 26836 | 750 |
| 59 | 莫abc178 | 道台 | 9027 | 33748 | 11233 | 4621 | 17420 | 33.76% | 33274 | 832 |
| 60 | 452086816 | 道台 | 8939 | 12874 | 5058 | 1969 | 7181 | 35.60% | 14208 | 329 |
| 61 | 三八0002 | 道台 | 8909 | 51535 | 14857 | 6159 | 23240 | 33.57% | 44256 | 1217 |
| 62 | 临水街朵a王 | 道台 | 8844 | 23658 | 7422 | 3058 | 11910 | 33.15% | 22390 | 576 |
| 63 | 乡村棋王2 | 道台 | 8746 | 67009 | 20496 | 8025 | 32442 | 33.62% | 60963 | 1611 |
| 64 | gxpqx | 道台 | 8615 | 51590 | 16565 | 7416 | 26338 | 32.92% | 50319 | 1267 |
| 65 | 何平鸽 | 道台 | 8556 | 23465 | 7747 | 3072 | 11617 | 34.53% | 22436 | 573 |
| 66 | 玛丽艳WM | 道台 | 8505 | 27521 | 9936 | 4056 | 14997 | 34.28% | 28989 | 692 |
| 67 | 黄鸿莲 | 道台 | 8444 | 45685 | 15706 | 6598 | 25298 | 32.99% | 47602 | 1148 |
| 68 | 5708600 | 道台 | 8402 | 52381 | 14273 | 6030 | 22228 | 33.56% | 42531 | 1212 |
| 69 | faagha | 道台 | 8386 | 71620 | 23158 | 9646 | 37062 | 33.15% | 69866 | 1763 |
| 70 | xlg4786 | 道台 | 8358 | 34115 | 11047 | 4495 | 17305 | 33.63% | 32847 | 835 |
| 71 | 李林仪 | 道台 | 8316 | 23211 | 7878 | 3294 | 12086 | 33.87% | 23258 | 575 |
| 72 | luyugui | 道台 | 8308 | 60860 | 21125 | 8845 | 33784 | 33.14% | 63754 | 1530 |
| 73 | 又见双牛b | 道台 | 8261 | 55952 | 19549 | 8014 | 32392 | 32.61% | 59955 | 1419 |
| 74 | 我bu怕牛 | 道台 | 8228 | 99395 | 26955 | 12075 | 43409 | 32.70% | 82439 | 2325 |
| 75 | 玛法达 | 道台 | 8172 | 36134 | 9757 | 3828 | 14251 | 35.05% | 27836 | 829 |
| 76 | a7237463 | 道台 | 8161 | 32972 | 10477 | 3908 | 15278 | 35.32% | 29663 | 791 |
| 77 | 罗城自由鸟 | 道台 | 8127 | 85084 | 29767 | 11163 | 46250 | 34.14% | 87180 | 2124 |
| 78 | 神箭公子 | 道台 | 8052 | 59452 | 18007 | 7251 | 28696 | 33.37% | 53954 | 1431 |
| 79 | tzw942 | 道台 | 8044 | 9360 | 3626 | 1340 | 5291 | 35.35% | 10257 | 238 |
| 80 | 享受人生b1 | 道台 | 8001 | 15863 | 4800 | 1975 | 7699 | 33.16% | 14474 | 380 |
| 81 | 我是牛憋姨 | 道台 | 7976 | 31536 | 12176 | 5215 | 19482 | 33.02% | 36873 | 826 |
| 82 | zhaohhh | 道台 | 7897 | 40063 | 10998 | 4574 | 17526 | 33.23% | 33098 | 937 |
| 83 | jjyyj6789 | 道台 | 7840 | 46013 | 14063 | 6085 | 22738 | 32.79% | 42886 | 1114 |
| 84 | 无敌杨哥 | 道台 | 7838 | 52450 | 18498 | 7382 | 29449 | 33.43% | 55329 | 1324 |
| 85 | 77810368 | 道台 | 7808 | 41622 | 13828 | 5682 | 21682 | 33.57% | 41192 | 1028 |
| 86 | 大老大王 | 道台 | 7806 | 41183 | 12931 | 5460 | 20225 | 33.49% | 38616 | 999 |
| 87 | 布达啦宫的牛 | 道台 | 7796 | 45433 | 14545 | 6367 | 23763 | 32.56% | 44675 | 1119 |
| 88 | 我是韦大哥 | 道台 | 7794 | 69768 | 20299 | 8659 | 33384 | 32.56% | 62342 | 1670 |
| 89 | 爱心永恒我 | 道台 | 7764 | 49292 | 15287 | 6047 | 23842 | 33.84% | 45176 | 1188 |
| 90 | 估计你没让他将投 | 道台 | 7754 | 26422 | 8924 | 3529 | 13804 | 33.99% | 26257 | 654 |
| 91 | 2007288 | 道台 | 7668 | 50572 | 16831 | 7037 | 27332 | 32.87% | 51200 | 1259 |
| 92 | 3990933 | 道台 | 7620 | 43283 | 14041 | 5679 | 21565 | 34.01% | 41285 | 1057 |
| 93 | 罗黑哥1 | 道台 | 7589 | 36249 | 12510 | 4859 | 19524 | 33.91% | 36893 | 903 |
| 94 | 二百九B | 道台 | 7564 | 18952 | 6402 | 2590 | 10378 | 33.05% | 19370 | 473 |
| 95 | 13771848938 | 道台 | 7552 | 29770 | 9758 | 4044 | 15498 | 33.30% | 29300 | 734 |
| 96 | 510765114 | 道台 | 7551 | 18120 | 5929 | 2551 | 9139 | 33.65% | 17619 | 445 |
| 97 | 文静T | 道台 | 7503 | 15391 | 5997 | 2267 | 9094 | 34.55% | 17358 | 397 |
| 98 | 火烧美国兵 | 道台 | 7464 | 54377 | 16816 | 6996 | 26541 | 33.40% | 50353 | 1315 |
| 99 | 172245918 | 道台 | 7463 | 13376 | 3965 | 1560 | 6158 | 33.94% | 11683 | 318 |
| 100 | 527963001 | 道台 | 7445 | 69196 | 20881 | 9011 | 34111 | 32.63% | 64003 | 1676 |
友情链接: 北海